
Гібридний трифазний низьковольтний інвертор Deye 15 кВт
102 350,88 ₴
92 208 ₴
- Готово до відправки
- Код: SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2
Увага: відправка за мінімальної передоплати в 1000 грн.
Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 - гібридний трифазний низьковольтний інвертор 15 кВт
Потужне рішення для енергоємних об'єктів
Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 – це потужний гібридний трифазний інвертор 15 кВт, призначений для сонячних електростанцій з низьковольтними акумуляторами 40–60 В.
Модель оптимально підходить для приватних будинків з високим енергоспоживанням, комерційних об'єктів та малого бізнесу, де потрібна надійність, масштабованість та висока ефективність.
Інвертор об'єднує функції мережевого, автономного та резервного живлення, забезпечуючи стабільну роботу сонячної станції навіть при перебоях в електромережі. Завдяки інтелектуальному керуванню енергією він дозволяє максимально використовувати сонячну генерацію та знижувати витрати на електроенергію.
Віддалений моніторинг: Wi-Fi / LAN / Bluetooth / 4G (опціонально) .
Основні переваги
- Гібридна архітектура: мережа + PV + АКБ
- Підтримка АКБ 40–60 В (LiFePO₄ та свинцево-кислотні)
- 2 MPPT-трекери - гнучка конфігурація PV
- Високий ККД до 97,6%, MPPT >99%
- Комплексна система захистів + грозозахист Type II
- Моніторинг Wi-Fi/LAN/Bluetooth/4G
- Ступінь захисту IP65
Технічні характеристики
Вхід акумулятора
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотний/Літій-іонний |
| Діапазон напруги | 40–60 В |
| Максимальний струм заряду | 280 А |
| Максимальний струм розряду | 280 А |
| Стратегія для Li-ion | Автоадаптація до BMS |
| Кількість входів АКБ | 1 |
PV-вхід (сонячні панелі)
| Максимальна PV-потужність | 30 000 Вт |
| Максимальна DC-потужність | 22 400 Вт |
| Максимальна DC-напруга | 800 В |
| Напруга запуску | 160 В |
| Діапазон MPPT | 160–650 В |
| Номінальна DC-напруга | 550 В |
| Максимальний робочий струм | 36+20 А |
| Максимальний струм КЗ | 54+30 А |
| MPPT / строки | 2/(2+1) |
AC вхід/вихід
| Номінальна потужність | 15 000 Вт |
| Максимальна повна потужність | 16 500 ВА |
| Номінальний струм | 22,8/21,8 А |
| Максимальний струм | 25/24 А |
| Наскрізний струм (grid → load) | до 70 А |
| Пікова потужність (off-grid) | 200% (10 с) |
| Напруга мережі | 220/380 В, 230/400 В |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| THDi | < 3% |
| DC-компонента | < 0,5% In |
Ефективність
| Максимальний ККД | 97,6% |
| Європейський ККД | 97,0% |
| ККД MPPT | > 99% |
Захисти та інтерфейси
| Захисти | Перевантаження, КЗ, перенапруга, перегрів, AFCI (опц.), антиострів |
| Грозозахист | Type II (DC/AC) |
| Зв'язок | RS485/RS232/CAN |
| Моніторинг | Wi-Fi/LAN/Bluetooth/4G (опціонально) |
Загальні параметри
| Робоча температура | −40…+60 °C |
| Вологість | 0–100% |
| Максимальна висота | 3000 м |
| Рівень шуму | ≤ 60 дБ |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Охолодження | Інтелектуальне повітряне |
| Габарити (Ш×В×Г) | 456 × 750 × 268,5 мм |
| Вага | 50,6 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 50 кг |
| Висота | 750 мм |
| Довжина | 456 мм |
| Ширина | 268 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| DC-компонента | < 0,5% In |
| MPPT/цибуля | 2 / (2+1) |
| THDi | < 3% |
| Європейський ККД | 97,0% |
| Інтерфейси | RS485 / RS232 / CAN |
| Вологість | 0–100% |
| Габарити (Ш×В×Г) | 456×750×268,5 мм |
| Грозозахист | Type II (DC / AC) |
| Діапазон MPPT | 160–650 В |
| Діапазон напруги | 40–60 В |
| Захисти | Перевантаження, КЗ, перенапруга, перегрів, AFCI (опц.), антиострів |
| ККД MPPT | >99% |
| Кількість входів АКБ | 1 |
| Макс. DC-напруга | 800 В |
| Макс. DC-потужність | 22 400 Вт |
| Макс. висота | 3000 м |
| Макс. повна потужність | 16 500 ВА |
| Макс. робочий струм | 36 А + 20 А |
| Макс. струм | 25 / 24 А |
| Макс. струм КЗ | 54 А + 30 А |
| Макс. струм заряду | 280 А |
| Макс. струм розряду | 280 А |
| Максимальна PV-потужність | 30 000 Вт |
| Максимальний ККД | 97,6% |
| Моніторинг | Wi-Fi / LAN / Bluetooth / 4G (опційно) |
| Напруга запуску | 160 В |
| Напруга мережі | 220/380 В, 230/400 В |
| Номінальна DC-напрруга | 550 В |
| Номінальна потужність | 15 000 Вт |
| Номінальний струм | 22,8 / 21,8 А |
| Охолодження | Інтелектуальне повітряне |
| Параметри | Значення |
| Пікова потужність (off-grid) | 200% (10 с) |
| Робоча температура | −40…+60 °C |
| Рівень шуму | ≤ 60 дБ |
| Сквозний струм (grid → load) | до 70 А |
| Стратегія для Li-ion | Автоадаптація до BMS |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотний / Літій-іонний |
| Частота мережі | 50 / 60 Гц |
- Ціна: 92 208 ₴



