
Гибридный низковольтный трехфазный инвертор Deye 15 кВт
102 350,88 ₴
92 208 ₴
- Готово к отправке
- Код: SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2
Внимание: отправка по минимальной предоплате в 1000 грн.
Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 - гибридный трехфазный низковольтный инвертор 15 кВт
Мощное решение для энергоемких объектов
Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 – это мощный гибридный трехфазный инвертор 15 кВт, предназначенный для солнечных электростанций с низковольтными аккумуляторами 40–60 В.
Модель оптимально подходит для частных домов с высоким энергопотреблением, коммерческих объектов и малого бизнеса, где требуется надежность, масштабируемость и высокая эффективность.
Инвертор объединяет функции сетевого, автономного и резервного питания, обеспечивая стабильную работу солнечной станции даже при перебоях в электросети. Благодаря интеллектуальному управлению энергией он позволяет максимально использовать солнечную генерацию и снижать расходы на электроэнергию.
Удаленный мониторинг: Wi-Fi / LAN / Bluetooth / 4G (опционально) .
Основные преимущества
- Гибридная архитектура: сеть + PV + АКБ
- Поддержка АКБ 40–60 В (LiFePO₄ и свинцово-кислотные)
- 2 MPPT-трекера - гибкая конфигурация PV
- Высокий КПД до 97,6%, MPPT >99%
- Комплексная система защит + грозозащита Type II
- Мониторинг Wi-Fi/LAN/Bluetooth/4G
- Степень защиты IP65
Технические характеристики
Вход аккумулятора
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный/Литий-ионный |
| Диапазон напряжения | 40–60 В |
| Максимальный ток заряда | 280 А |
| Максимальный ток разряда | 280 А |
| Стратегия для Li-ion | Автоадаптация к BMS |
| Количество входов АКБ | 1 |
PV-вход (солнечные панели)
| Максимальная PV-мощность | 30 000 Вт |
| Максимальная DC-мощность | 22 400 Вт |
| Максимальное DC-напряжение | 800 В |
| Напряжение запуска | 160 В |
| Диапазон MPPT | 160–650 В |
| Номинальное DC-напряжение | 550 В |
| Максимальный рабочий ток | 36+20 А |
| Максимальный ток КЗ | 54+30 А |
| MPPT / строки | 2/(2+1) |
AC вход/выход
| Номинальная мощность | 15 000 Вт |
| Максимальная полная мощность | 16 500 ВА |
| Номинальный ток | 22,8/21,8 А |
| Максимальный ток | 25/24 А |
| Сквозной ток (grid → load) | до 70 А |
| Пиковая мощность (off-grid) | 200% (10 с) |
| Напряжение сети | 220/380 В, 230/400 В |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| THDi | < 3% |
| DC-компонента | < 0,5% In |
Эффективность
| Максимальный КПД | 97,6% |
| Европейский КПД | 97,0% |
| КПД MPPT | > 99% |
Защиты и интерфейсы
| Защиты | Перегрузка, КЗ, перенапряжение, перегрев, AFCI (опц.), антиостров |
| Грозозащита | Type II (DC/AC) |
| Связь | RS485/RS232/CAN |
| Мониторинг | Wi-Fi/LAN/Bluetooth/4G (опционально) |
Общие параметры
| Рабочая температура | −40…+60 °C |
| Влажность | 0–100% |
| Максимальная высота | 3000 м |
| Уровень шума | ≤ 60 дБ |
| Степень защиты | IP65 |
| Охлаждение | Интеллектуальное воздушное |
| Габариты (Ш×В×Г) | 456 × 750 × 268,5 мм |
| Вес | 50,6 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Число фаз питания | 3 |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 50 кг |
| Высота | 750 мм |
| Длина | 456 мм |
| Ширина | 268 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| DC-компонента | < 0,5% In |
| MPPT / строки | 2 / (2+1) |
| THDi | < 3% |
| Європейський ККД | 97,0% |
| Интерфейсы | RS485 / RS232 / CAN |
| Влажность | 0–100% |
| Габарити (Ш×В×Г) | 456 × 750 × 268,5 мм |
| Грозозахист | Type II (DC / AC) |
| Діапазон MPPT | 160–650 В |
| Діапазон напруги | 40–60 В |
| Захисти | Перевантаження, КЗ, перенапруга, перегрів, AFCI (опц.), антиострів |
| ККД MPPT | >99% |
| Кількість входів АКБ | 1 |
| Макс. DC-напрруга | 800 В |
| Макс. DC-потужність | 22 400 Вт |
| Макс. висота | 3000 м |
| Макс. повна потужність | 16 500 ВА |
| Макс. робочий струм | 36 А + 20 А |
| Макс. струм | 25 / 24 А |
| Макс. струм КЗ | 54 А + 30 А |
| Макс. струм заряду | 280 А |
| Макс. струм розряду | 280 А |
| Максимальна PV-потужність | 30 000 Вт |
| Максимальний ККД | 97,6% |
| Моніторинг | Wi-Fi / LAN / Bluetooth / 4G (опційно) |
| Напруга запуску | 160 В |
| Напряжение сети | 220/380 В, 230/400 В |
| Номінальна DC-напрруга | 550 В |
| Номинальная мощность | 15 000 Вт |
| Номинальный ток | 22,8 / 21,8 А |
| Охлаждение | Інтелектуальне повітряне |
| Параметр | Значення |
| Пікова потужність (off-grid) | 200% (10 с) |
| Рабочая температура | −40…+60 °C |
| Уровень шума | ≤ 60 дБ |
| Сквозний струм (grid → load) | до 70 А |
| Стратегія для Li-ion | Автоадаптація до BMS |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип аккумулятора | Свинцево-кислотний / Літій-іонний |
| Частота мережі | 50 / 60 Гц |
- Цена: 92 208 ₴



