
SOLIS S5 15 KW Трехфазный сетевой инвертор
40 978 ₴
- Готово к отправке
- Код: S5-GR3P15K
Solis S5-GR3P15K — трёхфазный сетевой инвертор 15 кВт
Компактное и эффективное решение для коммерческих солнечных электростанций
Solis S5-GR3P15K— это современный трёхфазный сетевой инвертор, предназначенный для коммерческих и промышленных солнечных электростанций небольшой и средней мощности.
Модель сочетает высокий КПД, надёжную архитектуру с2 MPPT, расширенные функции защиты и компактные габариты, что делает её удобной для установки даже в ограниченном пространстве.
Инвертор поддерживает высокий входной ток до32 А на MPPT, совместим с современными высокомощными солнечными модулями и оснащёнвстроенной AFCI-защитой, повышающей пожаробезопасность системы.
Благодаря степени защитыIP66устройство подходит как для внутреннего, так и для наружного монтажа.
Гарантия на данный товар —60 месяцев.
Основные преимущества Solis S5-GR3P15K
-
Номинальная мощность 15 кВт— оптимально для коммерческих СЭС
-
2 MPPT / 4 стринга— гибкость проектирования PV-массива
-
Максимальный КПД 98,6%
-
Встроенная защита AFCI (DC-дуговая защита)
-
Работа в диапазоне температур от –25 до +60 °C
-
Степень защиты IP66— подходит для уличной установки
-
Интеллектуальное резервированное вентиляторное охлаждение
-
Поддержка мониторинга (RS485, опц. Wi-Fi / GPRS)
-
Компактный и лёгкий корпус
Технические характеристики Solis S5-GR3P15K
DC-вход (солнечные панели)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рекомендуемая мощность PV | 22,5 кВт |
| Макс. входное напряжение | 1100 В |
| Номинальное напряжение | 600 В |
| Пусковое напряжение | 180 В |
| Диапазон MPPT | 160 – 1000 В |
| Макс. входной ток | 32 А / 32 А |
| Макс. ток КЗ | 50 А / 50 А |
| Количество MPPT / стрингов | 2 / 4 |
| DC-подключение | MC4 |
AC-выход (в сеть)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность | 15 кВт |
| Макс. полная мощность | 16,5 кВА |
| Макс. активная мощность | 16,5 кВт |
| Номинальное напряжение сети | 3/N/PE, 220/380 В, 230/400 В |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
| Номинальный выходной ток | 22,8 А / 21,7 А |
| Макс. выходной ток | 23,8 А |
| Коэффициент мощности | >0,99 (0,8 ind … 0,8 cap) |
| THDi | < 2 % |
Эффективность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный КПД | 98,6 % |
| Европейский КПД | 98,2 % |
Защиты
-
Защита от обратной полярности DC
-
Защита от короткого замыкания
-
Защита от перегрузки по току
-
Грозозащита
-
Мониторинг сети
-
Антиостровной режим
-
Тепловая защита
-
Встроенная AFCI-защита
-
DC-выключатель — опционально
Общие данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Топология | Безтрансформаторный |
| Габариты (Ш×В×Г) | 310 × 563 × 219 мм |
| Вес | 18,9 кг |
| Степень защиты | IP66 |
| Потребление ночью | < 1 Вт |
| Рабочая температура | –25…+60 °C |
| Относительная влажность | 0 – 100 % |
| Охлаждение | Интеллектуальное резервированное вентиляторное |
| Макс. высота установки | 4000 м |
| AC-подключение | Быстроразъёмный коннектор |
| Дисплей | LCD |
| Связь | RS485, опц. Wi-Fi, GPRS |
| Гарантия | 60 месяцев |
Комплектация
-
Сетевой инверторSolis S5-GR3P15K
-
Монтажный комплект
-
Заводская упаковка
Итог
Solis S5-GR3P15K— это надёжный, компактный и высокоэффективный сетевой инвертор для коммерческих солнечных электростанций.
Он обеспечивает высокий КПД, расширенные функции безопасности и удобный удалённый мониторинг, делая его отличным выбором для долгосрочных проектов.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Solis |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 19 кг |
| Высота | 563 мм |
| Длина | 219 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| AC-підключення | Швидкороз’ємний конектор |
| DC | вимикач — опційно |
| DC-підключення | MC4 |
| THDi | < 2 % |
| Європейський ККД | 98,2 % |
| Относительная влажность | 0 – 100 % |
| Габарити (Ш×В×Г) | 310 × 563 × 219 мм |
| Гарантия | 60 місяців |
| Дисплей | LCD |
| Діапазон MPPT | 160 – 1000 В |
| Зв’язок | RS485, опційно Wi-Fi, GPRS |
| Коэффициент мощности | >0,99 (0,8 ind … 0,8 cap) |
| Кількість MPPT / стрінгів | 2 / 4 |
| Макс. активна потужність | 16,5 кВт |
| Макс. висота встановлення | 4000 м |
| Макс. вихідний струм | 23,8 А |
| Макс. вхідна напруга | 1100 В |
| Макс. вхідний струм | 32 А / 32 А |
| Макс. повна потужність | 16,5 кВА |
| Макс. струм КЗ | 50 А / 50 А |
| Максимальний ККД | 98,6 % |
| Мережевий інверторSolis S5 | GR3P15K |
| Номинальное напряжение | 600 В |
| Номінальна напруга мережі | 3/N/PE, 220/380 В, 230/400 В |
| Номинальная мощность | 15 кВт |
| Номінальний вихідний струм | 22,8 А / 21,7 А |
| Охлаждение | Інтелектуальне резервоване вентиляторне |
| Параметр | Значення |
| Пускова напруга | 180 В |
| Рекомендована потужність PV | 22,5 кВт |
| Рабочая температура | –25…+60 °C |
| Споживання вночі | < 1 Вт |
| Степень защиты | IP66 |
| Топологія | Безтрансформаторний |
| Частота мережі | 50 / 60 Гц |
- Цена: 40 978 ₴

