
Аккумулятор литиевый Deye BOS-GM5.1 5 kWh LiFePO4 высоковольтный
49 590,36 ₴
- Нет в наличии
- Код: BOS-GM5.1(10100203000017)
Внимание: отправка по минимальной предоплате в 1000 грн.
Аккумуляторная батарея Deye BOS-GM5.1 LiFePO4 для высоковольтных инверторов
Передовой энергетический резерв для высоковольтных систем
Deye BOS-GM5.1 LiFePO4 – это передовой энергетический резерв, разработанный специально для высоковольтных инверторов.
Батарея сочетает в себе высокую мощность, долгий срок службы и характеристики безопасности, что делает ее идеальным выбором для систем энергообеспечения, требующих надежного и стабильного источника энергии.
Технология LiFePO4 (литий-железо-фосфат) известна своей высокой эффективностью, долгим сроком службы и высокой стойкостью к циклическому разряду и заряду, обеспечивая устойчивую производительность на протяжении многих лет.
Батарея имеет компактный и модульный дизайн – модульная конструкция позволяет расширять емкость, добавляя дополнительные модули, что делает систему гибкой и пригодной к будущему обновлению.
Основные преимущества
- Большая емкость - 5,12 кВт·ч
- Высокая отдача мощности
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и высокой температуры
- Интегрированный мониторинг состояния в реальном времени
- Компактный и модульный дизайн
- Минимальные потери при хранении и отдаче энергии
Технические характеристики
Основные параметры
| Материал анода | LFP |
| Номинальное напряжение системы | 51,2 В |
| Емкость аккумуляторного модуля | 100 Ач |
| Энергия модуля | 5,12 кВт·ч |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Цвет корпуса | Бежевый |
| Страна производитель | Китай |
| Материал изготовления корпуса | Металл |
| Напряжение | 51 В |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 44 кг |
| Высота | 133 мм |
| Длина | 570 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Altitude | ≤2000m |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Battery Module Capacity (Ah) | 100 |
| Battery Module Qty in series. (Optional) | 3 (Min) |
| Certification | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 |
| Charg/Discharging Current (A) | Recommand |
| Communication port | CAN2.0, RS485 |
| Convenient | Battery module auto networking, Automatic IP addressing, Easy maintenance, remotely monitoring and upgrade, Support USB drive upgrade the firmware. |
| Cycle Life | @25±2℃,0.5C/0.5C, 70%EOL≥6000 |
| Depth of Discharge (%) | 0.9 |
| Dimension (W×D×H, mm) | 589*590*1640 |
| Eco-friendly | The whole module is non-toxic, non-polluting and environmentally friendly. |
| Features | Convenient |
| Flexible configuration | Multiple battery modules can be in parallel for expanding capacity and power.Support USB upgrade,wifi upgrade (optional), remote upgrade(Compatible with Deye inverter). |
| Humidity | 5%~85%RH |
| IP Rating of Enclosure | IP20 |
| Installation Location | Rack Mounting |
| Intelligent BMS | It has protection functions including over-discharge, over-charge, over-current and over-high or low temperature. The systemcan automatically manage charge and discharge state and balance current and voltage of each cell. |
| Master LED Indicator | 5LED (SOC: 20%~100%), 3LED(working, alarming, protecting) |
| Max | 100 |
| Module Energy (kWh) | 5.12 |
| Peak Discharg(2 mins, 25℃) | 125 |
| Safe and reliable | Cathode material is made from LiFePO4 with safety performance and long cycle life, The module has less self-discharge, up to 6 months without charging it on shelf, no memory effect, excellent performance of shallow charge and discharge.. |
| Status Indicator | Yellow: Battery High Voltage Power OnRed: Battery System Alarm |
| Storage Temperature | 0°C ~ 35°C |
| System Energy (kWh) | 15.36 |
| System Nominal Voltage (V) | 153.6 |
| System Operating voltage (V) | 124.8~175.2 |
| System Usable Energy (kWh) | 13.8 |
| Weight (kgs) | 258 |
| Wide temperature | Working temperature range is from -20°C to 55°C, with excellent discharge performance and cycle life. |
| Working Temperature | Charge: 0~55°C/Discharge: -20~55°C |
| Велика Ємність | З великою ємністю 5.1 кВт*год, батарея здатна забезпечити значний обсяг електроенергії, що робить її відмінним рішенням для використання як основне джерело електроживлення або резервне джерело під час збоїв. |
| Висока Видача Потужності | Дeye BOS-GM5.1 може швидко видавати велику потужність при потребі, що робить її ефективною для ситуацій, коли потрібно забезпечити великий обсяг енергії в короткий період часу. |
| Ефективний Мінімальний Втрат | Завдяки високоефективній конструкції та технології LiFePO4, батарея мінімізує втрати під час процесу зберігання та видачі енергії. |
| Компактний та Модульний Дизайн | Батарея має компактний дизайн, що дозволяє зручно розмістити її в різних просторах. Модульна конструкція дозволяє розширювати ємність, додавши додаткові модулі, що робить систему гнучкою та придатною до майбутнього оновлення. |
| Матеріал анода | LFPНомінальна напруга системи (В): 51.2Ємність акумуляторного модуля (Ач): 100Енергія модуля (кВт-год): 5.12Ступінь захисту корпусу: IP20 |
| Технологія LiFePO4 | Акумулятор використовує технологію літій-фосфату заліза (LiFePO4), що відома своєю високою ефективністю, довгим терміном служби та високою стійкістю до циклічного розряду та заряду. Ця технологія забезпечує стійку продуктивність протягом багатьох років. |
- Цена: 49 590,36 ₴
