
Трехфазный высоковольтный гибридный инвертор Deye 30 кВт SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
165 297,12 ₴
- Нет в наличии
- Код: SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
Внимание: отправка по минимальной предоплате в 1000 грн.
Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 - гибридный высоковольтный трехфазный инвертор 30 кВт
Профессиональное решение для мощных СЭС
Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 – это профессиональное решение для мощных солнечных электростанций в коммерческих, промышленных и крупных частных объектах.
Модель поддерживает работу с высоковольтными литиевыми аккумуляторами, обеспечивает стабильную трехфазную подачу энергии и эффективно управляет генерацией, накоплением и потреблением электроэнергии.
Инвертор оснащен 3 MPPT-трекерами, поддерживает подключение до 60 кВт солнечных панелей, а также имеет два независимых HV-входа для аккумуляторов, что делает систему максимально гибкой и масштабируемой.
Интеллектуальная система защиты, высокий КПД и расширенные возможности мониторинга делают эту модель надежной основой современной СЭС.
Удаленный мониторинг: Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / 4G (опционально) .
Гарантия - 60 месяцев .
Основные преимущества
- Высоковольтная батарейная система 160–800 В
- Два независимых входа для аккумуляторов
- Поддержка до 60 кВт PV-мощности
- 3 MPPT / 6 строк - высокая гибкость
- Максимальный КПД 97,6%
- Интеллектуальное охлаждение, IP65
- Мониторинг Wi-Fi/Ethernet/4G
Технические характеристики
Вход аккумулятора
| Тип аккумулятора | Lithium-ion |
| Диапазон напряжения | 160–800 В |
| Максимальный ток заряда | 50+50 А |
| Максимальный ток разряда | 50+50 А |
| Количество входов АКБ | 2 |
| Стратегия заряда | Автоадаптация к BMS |
PV-вход (солнечные панели)
| Максимальная PV-мощность | 60 000 Вт |
| Максимальная DC-входная мощность | 48 000 Вт |
| Максимальное напряжение DC | 1000 В |
| Диапазон MPPT | 150–850 В |
| Номинальное DC-напряжение | 600 В |
| Максимальный ток MPPT | 36+36+36 А |
| Ток КЗ | 55+55+55 А |
| MPPT / строки | 3/2+2+2 |
AC вход/выход
| Номинальная мощность | 30 000 Вт |
| Максимальная полная мощность | 33 000 ВА |
| Пиковая мощность (off-grid) | 1,5× номинала (10 с) |
| Номинальный ток | 45,5/43,5 А |
| Максимальный ток | 50/47,9 А |
| Сквозной ток сети | до 200 А |
| Сеть | 3L + N + PE |
| THDi | < 3% |
| DC-инжекция | < 0,5% In |
Эффективность
| Максимальный КПД | 97,6% |
| Европейский КПД | 97,0% |
| КПД MPPT | > 99% |
Защита и интерфейсы
| Защита | КЗ, перегрузка, перегрев, перенапряжение, антиостров |
| SPD | Type II (DC/AC) |
| Связь | RS485/RS232/CAN |
| Мониторинг | Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth/4G (опц.) |
Общие данные
| Размеры (Ш×В×Г) | 527 × 894 × 294 мм |
| Вес | 80 кг |
| Степень защиты | IP65 |
| Охлаждение | Интеллектуальное воздушное |
| Уровень шума | ≤ 65 дБ |
| Температура работы | −40…+60 °C |
| Высота установки | до 2000 м |
| Топология | Неизолированная |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Число фаз питания | 3 |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 80 кг |
| Высота | 894 мм |
| Длина | 294 мм |
| Ширина | 527 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| DC-інжекція | < 0,5% In |
| MPPT / стрінги | 3 / 2+2+2 |
| SPD | TYPE II (DC / AC) |
| THDi | < 3% |
| Європейський ККД | 97,0% |
| Висота встановлення | до 2000 м |
| Габарити (Ш×В×Г) | 527 × 894 × 294 мм |
| Гарантия | 60 місяців |
| Діапазон MPPT | 150–850 В |
| Діапазон напруги | 160–800 В |
| Захист | КЗ, перевантаження, перегрів, перенапруга, антиострів |
| ККД MPPT | >99% |
| Комунікації | RS485 / RS232 / CAN |
| Кількість входів АКБ | 2 |
| Макс. DC-вхідна потужність | 48 000 Вт |
| Макс. DC-напруга | 1000 В |
| Макс. повна потужність | 33 000 ВА |
| Макс. робочий струм | 36+36+36 А |
| Макс. струм | 50 / 47,9 А |
| Макс. струм заряду | 50 А + 50 А |
| Макс. струм розряду | 50 А + 50 А |
| Максимальна PV-потужність | 60 000 Вт |
| Максимальний ККД | 97,6% |
| Моніторинг | Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / 4G (опційно) |
| Наскрізний струм мережі | до 200 А |
| Номінальна DC-напруга | 600 В |
| Номинальная мощность | 30 000 Вт |
| Номинальный ток | 45,5 / 43,5 А |
| Охлаждение | Інтелектуальне повітряне |
| Параметр | Значення |
| Підключення до мережі | 3L + N + PE |
| Пікова потужність (off-grid) | 1,5× номіналу (10 с) |
| Рабочая температура | −40…+60 °C |
| Уровень шума | ≤ 65 дБ |
| Стратегія заряду | Автоадаптація до BMS |
| Струм КЗ | 55+55+55 А |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип | Трехфазный высоковольтный |
| Тип аккумулятора | Lithium-ion |
| Топологія | Неізольована |
- Цена: 165 297,12 ₴




